BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-RHMTW ngày 04 tháng 07 năm 2016)
TT | Mã số | LOẠI HÌNH ĐIỀU TRỊ | Phân loại | ĐVT | Giá Dịch Vụ |
KHÁM RĂNG | |||||
1 | KR.0001 | Khám răng miệng định bệnh | lần | 50.000 | |
2 | KR.0003 | Khám hội chẩn xác định ca bệnh khó liên viện (giáo sư, tiến sĩ, chuyên khoa 2) | lần | 200.000 | |
3 | KR.0004 | Khám hội chẩn xác định ca bệnh khó liên viện (thạc sĩ, chuyên khoa 1) | lần | 150.000 | |
4 | KR.0005 | Khám hội chẩn xác định ca bệnh khó liên viện (bác sĩ) | lần | 100.000 | |
5 | KR.0006 | Khám răng miệng chuyên khoa | lần | 50.000 | |
6 | KR.0007 | Điều trị nội khoa bệnh lý miệng đơn giản | lần | 50.000 | |
7 | KR.0008 | Điều trị nội khoa bệnh lý miệng phức tạp (hội chẩn khoa) | lần | 100.000 | |
8 | KR.0009 | Điều trị nội khoa loạn năng khớp thái dương hàm | lần | 200.000 | |
9 | KR.0010 | Tái khám điều trị nội khoa loạn năng khớp thái dương hàm | lần | 100.000 | |
10 | KR.0011 | Đắp Composite điều chỉnh khớp cắn | răng | 250.000 | |
11 | KR.0012 | Chích rạch nhọt, áp xe nhỏ dẫn lưu | lần | 250.000 | |
12 | KR.0013 | Mài răng có chọn lọc để điều chỉnh khớp cắn hai hàm | P3 | ca | 2.500.000 |
13 | 16.0196 | Mài chỉnh khớp cắn 1 răng | T3 | răng | 150.000 |
14 | 16,0136 | Điều trị thói quen nghiến răng bằng máng | T1 | ca | 2.700.000 |
15 | 16,0194 | Máng điều trị đau khớp thái dương hàm | TD | ca | 2.700.000 |
16 | 16,0335 | Nắn sai khớp thái dương hàm | T1 | ca | 200.000 |
17 | 05.0065 | Sinh thiết niêm mạc | T2 | lần | 250.000 |
KHÁM HÀM MẶT | |||||
1 | KM.0001 | Khám hàm mặt định bệnh | lần | 50.000 | |
2 | KM.0003 | Khám hội chẩn xác định ca bệnh khó liên viện (giáo sư, tiến sĩ, chuyên khoa 2) | lần | 200.000 | |
3 | KM.0004 | Khám hội chẩn xác định ca bệnh khó liên viện (thạc sĩ, chuyên khoa 1) | lần | 150.000 | |
4 | KM.0005 | Khám hội chẩn xác định ca bệnh khó liên viện (bác sĩ ) | lần | 100.000 | |
5 | KM.0006 | Khám răng miệng định bệnh theo yêu cầu, ngoài giờ | lần | 50.000 | |
6 | KM.0007 | Khâu vết thương phần mềm nông dài <5 cm | lần | 500.000 | |
7 | KM.0008 | Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5cm | lần | 800.000 | |
8 | KM.0009 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5cm | lần | 600.000 | |
9 | KM.0010 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5cm | lần | 1.000.000 | |
10 | KM.0011 | Thay băng vết thương chiều dài dưới < 15cm | lần | 60.000 | |
11 | KM.0012 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30cm | lần | 80.000 | |
12 | KM.0013 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 đến dưới 50cm | lần | 120.000 | |
13 | KM.0014 | Thay băng vết thương chiều dài < 30cm nhiễm trùng | lần | 150.000 | |
14 | KM.0015 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 đến 50cm nhiễm trùng | lần | 200.000 | |
15 | KM.0016 | Thay băng vết thương chiều dài trên 50cm nhiễm trùng | lần | 250.000 | |
16 | KM.0017 | Chích rạch nhọt, áp xe nhỏ dẫn lưu | ca | 300.000 | |
17 | KM.0018 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | ca | 500.000 | |
18 | KM.0021 | Chọc rửa xoang hàm | T2 | lần | 100.000 |
19 | KM.0022 | Thay meche và bơm rửa hốc mổ sau phẫu thuật khâu thông túi | lần | 100.000 | |
20 | KM.0023 | Chọc hút, thăm dò u, nang vùng hàm mặt | lần | 100.000 | |
21 | KM.0024 | Làm nút bịt sau phẫu thuật khâu thông túi | lần | 1.000.000 | |
22 | KM.0025 | Mài chỉnh nút bịt sau phẫu thuật khâu thông túi | lần | 50.000 | |
23 | KM.0026 | Cắt đường dò | lần | 500.000 | |
24 | KM.0027 | Cột chỉ thép cố định răng 1 hàm | lần | 250.000 | |
25 | KM.0028 | Cầm máu tại chỗ | lần | 150.000 | |
26 | KM.0029 | Cầm máu (khâu chỉ) | lần | 300.000 | |
27 | KM.0030 | Khâu vết thương phần mềm sâu >10cm | lần | 1.200.000 | |
28 | KM.0031 | Mắc thun cung cố định hàm | lần | 50.000 | |
29 | KM.0032 | Điều trị viêm tuyến dưới hàm bằng bơm rửa qua lỗ tuyến 1 bên | T2 | lần | 200.000 |
30 | KM.0033 | Điều trị viêm tuyến dưới hàm bằng bơm rửa qua lỗ tuyến 2 bên | T2 | lần | 300.000 |
31 | KM.0034 | Thay băng | lần | 50.000 | |
32 | KM.0035 | Tháo cung cố định 1 hàm | lần | 100.000 | |
33 | KM.0036 | Tháo cung cố định 2 hàm | lần | 200.000 | |
34 | KM.0037 | Thở oxy | lần | 50.000 | |
35 | KM.0038 | Tiểu phẫu hàm mặt (thẩm mỹ) | lần | 1.500.000 | |
36 | KM.0039 | Tiêm sẹo lồi (chưa tính tiền thuốc) | T1 | lần | 150.000 |
37 | KM.0040 | Tiêm xơ hóa (chưa tính tiền thuốc) | T1 | lần | 150.000 |
38 | KM.0041 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | lần | 300.000 | |
39 | KM.0042 | Tháo chỉ kẽm cố định xương (treo Adam) | ca | 50.000 | |
40 | KM.0043 | Rút đinh | ca | 50.000 | |
41 | KM.0044 | Rút ống dẫn lưu tuyến mang tai | ca | 50.000 | |
42 | KM.0045 | Rút ống giảm áp sau mổ thông túi | ca | 50.000 | |
43 | KM.0046 | Hướng dẫn tập vật lý trị liệu, vận động hàm, 1 lần | ca | 50.000 | |
44 | KM.0047 | Khâu thông túi điều trị nang xương hàm hay nang sàn miệng (gây tê) | ca | 4.000.000 | |
45 | KM.0048 | Cố định điều trị gãy xương hàm | TD | ca | 1.000.000 |
46 | KM.0049 | Cắt chỉ | lần | 50.000 | |
47 | KM.0050 | Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng (cố định bằng chỉ thép 1 hàm) | ca | 300.000 | |
48 | KM.0051 | Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng (cố định bằng cung và chỉ thép 1 hàm) | ca | 500.000 | |
49 | 15.0053.A | Khâu vết rách vành tai 1 bên | T1 | lần | 400.000 |
50 | 15.0053.B | Khâu vết rách vành tai 2 bên | T1 | lần | 600.000 |
51 | 05.0065 | Sinh thiết niêm mạc | T2 | lần | 250.000 |
52 | 05.0067 | Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các khối u dưới da (gây tê) | T2 | lần | 500.000 |
53 | 15.0140 | Nhét bấc mũi sau | T2 | lần | 300.000 |
54 | 15.0141 | Nhét bấc mũi trước | T2 | lần | 200.000 |
55 | 15.0146 | Rút meche, rút merocel hốc mũi | T3 | lần | 50.000 |
56 | 15.0147 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | T3 | lần | 50.000 |
57 | 16.0298.A | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm (bằng cung và chỉ thép một hàm) | TD | ca | 500.000 |
58 | 16.0298.B | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm (bằng cung và chỉ thép hai hàm) | TD | lần | 900.000 |
59 | 16.0298.C | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm (bằng băng cố định) | TD | lần | 400.000 |
60 | 16.0298.D | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm (bằng kẽm) | TD | ca | 400.000 |
61 | 16,0335 | Nắn sai khớp thái dương hàm | T1 | ca | 250.000 |
CẤY GHÉP NHA KHOA | |||||
1 | 16,0001 | Phẫu thuật dịch chuyển dây thần kinh răng dưới để cấy ghép Implant | P1 | ca | 6.000.000 |
2 | 16,0002 | Phẫu thuật ghép xương tự thân để cấy ghép Implant | P1 | ca | 7.000.000 |
3 | 16,0003 | Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant | P2 | ca | 5.000.000 |
4 | 16,0004 | Phẫu thuật ghép xương hỗn hợp để cấy ghép Implant | P1 | ca | 5.000.000 |
5 | 16,0005 | Phẫu thuật đặt xương nhân tạo và màng sinh học quanh Implant | P2 | ca | 5.000.000 |
Phẫu thuật cấy ghép Implant | |||||
6 | 16.0006.A | Phẫu thuật cấy ghép implant MIS (V3) | P2 | đơn vị | 14.000.000 |
7 | 16.0006.B | Phẫu thuật cấy ghép implant MIS | P2 | đơn vị | 13.000.000 |
8 | 16.0006.D | Phẫu thuật cấy ghép implant ANKYLOS, ICX | P2 | đơn vị | 15.000.000 |
9 | 16.0006.E | Phẫu thuật cấy ghép implant OSSTEM | P2 | đơn vị | 15.000.000 |
10 | 16.0006.F | Phẫu thuật cấy ghép implant STRAUMANN | P2 | đơn vị | 25.000.000 |
11 | 16.0006.G | Phẫu thuật cấy ghép implant NOBEL | P2 | đơn vị | 25.000.000 |
12 | 16.0006.H | Phẫu thuật cấy ghép implant DENTIUM | P2 | đơn vị | 15.000.000 |
13 | 16.0006.I | Phẫu thuật cấy ghép implant BIOMET | P2 | đơn vị | 24.000.000 |
15 | 16.0006.H | Phẫu thuật cấy ghép mini implant (đã bao gồm mão sứ kim loại) | P2 | đơn vị | 12.000.000 |
16 | 16,0007 | Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử dụng vật liệu tự thân để cấy ghép Implant | P1 | ca | 5.000.000 |
17 | 16,0008 | Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử dụng vật liệu nhân tạo để cấy ghép Implant | P1 | ca | 5.000.000 |
18 | 16,0009 | Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử dụng vật liệu hỗn hợp để cấy ghép Implant | P1 | ca | 7.000.000 |
19 | 16.0010 | Phẫu thuật tách xương để cấy ghép Implant | P1 | đơn vị | 4.000.000 |
20 | 16,0011 | Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ răng | P2 | đơn vị | 5.500.000 |
21 | 16,0012 | Phẫu thuật tăng lợi sừng hóa quanh Implant | P2 | đơn vị | 3.000.000 |
22 | 16,0013 | Phẫu thuật đặt lưới Titanium tái tạo xương có hướng dẫn | P2 | ca | 7.000.000 |
23 | 16,0014 | Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant | T1 | ca | 600.000 |
24 | 16,0015 | Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng ghép xương tự thân lấy trong miệng | P1 | ca | 5.000.000 |
25 | 16,0016 | Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng ghép xương tự thân lấy ngoài miệng | P1 | ca | 5.000.000 |
26 | 16,0017 | Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng màng sinh học | P2 | ca | 4.000.000 |
27 | 16,0018 | Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng ghép xương đông khô | P2 | ca | 7.000.000 |
28 | 16,0019 | Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng ghép vật liệu thay thế xương | P2 | ca | 6.150.000 |
29 | 16.0020 | Phẫu thuật tái tạo xương sống hàm bằng ghép xương tự thân lấy trong miệng | P1 | ca | 5.000.000 |
30 | 16,0021 | Phẫu thuật tái tạo xương sống hàm bằng ghép xương tự thân lấy ngoài miệng | P1 | ca | 5.000.000 |
31 | 16,0022 | Phẫu thuật tái tạo xương sống hàm bằng ghép xương đông khô và đặt màng sinh học | P2 | ca | 5.400.000 |
32 | 16,0023 | Phẫu thuật tái tạo xương sống hàm bằng ghép xương nhân tạo và đặt màng sinh học | P2 | ca | 5.500.000 |
33 | 16,0085 | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant | T1 | đơn vị | 5.000.000 |
34 | 16,0086 | Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant | T1 | đơn vị | 6.000.000 |
35 | 16,0087 | Chụp sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít trên Implant | T1 | đơn vị | 8.800.000 |
Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant | |||||
36 | 16.0088.A | Chụp sứ sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant (MIS, Osstem, Dentium) | T1 | đơn vị | 7.000.000 |
37 | 16.0088.B | Chụp sứ sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant Biomet 3I | T1 | đơn vị | 9.000.000 |
38 | 16.0088.C | Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant Ankylos, ICX | T1 | đơn vị | 8.500.000 |
39 | 16.0088.D | Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant Nobel | T1 | đơn vị | 10.000.000 |
40 | 16.0088.E | Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant Straumann | T1 | đơn vị | 16.000.000 |
Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant | |||||
41 | 16.0089.A | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant (chưa bao gồm Abutment ..) | T1 | đơn vị | 2.500.000 |
42 | 16.0089.B | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant (MIS, Osstem, Dentium) | T1 | đơn vị | 6.000.000 |
43 | 16.0089.C | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant Biomet 3I | T1 | đơn vị | 8.000.000 |
44 | 16.0089.D | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant Ankylos, ICX | T1 | đơn vị | 8.500.000 |
45 | 16.0089.E | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant Nobel | T1 | đơn vị | 9.000.000 |
46 | 16.0089.F | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant Straumann | T1 | đơn vị | 15.000.000 |
47 | 16.0089.G | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant (bao gồm customize abutment kim loại) | T1 | đơn vị | 7.500.000 |
Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant | |||||
48 | 16.0090.A | Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant (chưa bao gồm Abutment ..) | T1 | đơn vị | 3.000.000 |
49 | 16.0090.B | Chụp sứ kim loại Titanium gắn bằng cement trên Implant (MIS, Osstem, Dentium) | T1 | đơn vị | 7.000.000 |
50 | 16.0090.C | Chụp sứ kim loại Titanium gắn bằng cement trên Implant Biomet 3I | T1 | đơn vị | 9.000.000 |
51 | 16.0090.D | Chụp sứ kim loại Titanium gắn bằng cement trên Implant Ankylos, ICX | T1 | đơn vị | 9.500.000 |
52 | 16.009.E | Chụp sứ kim loại Titanium gắn bằng cement trên Implant Nobel | T1 | đơn vị | 10.000.000 |
53 | 16.009.F | Chụp sứ kim loại Titanium gắn bằng cement trên Implant Straumann | T1 | đơn vị | 16.000.000 |
54 | 16,0091 | Chụp sứ kim loại quý gắn bằng cement trên Implant | T1 | đơn vị | 8.200.000 |
Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant | |||||
55 | 16.0092.A | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (chưa bao gồm Abutment ..) | T1 | đơn vị | 4.500.000 |
56 | 16.0092.B | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (MIS, Osstem, Dentium) | T1 | đơn vị | 8.500.000 |
57 | 16.0092.C | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant Biomet 3I | T1 | đơn vị | 10.500.000 |
58 | 16.0092.D | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant Ankylos, ICX | T1 | đơn vị | 10.500.000 |
59 | 16.0092.E | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant Nobel | T1 | đơn vị | 11.000.000 |
60 | 16.0092.F | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant Straumann | T1 | đơn vị | 17.500.000 |
61 | 16.0092.G | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (bao gồm customize abutment kim loại) | T1 | đơn vị | 9.000.000 |
62 | 16.0092.H | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (bao gồm customize abutment toàn sứ) | T1 | đơn vị | 10.000.000 |
63 | 16,0093 | Cầu sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant | T1 | đơn vị | 2.500.000 |
64 | 16,0094 | Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant | T1 | đơn vị | 3.000.000 |
65 | 16,0095 | Cầu sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít trên Implant | T1 | đơn vị | 7.000.000 |
66 | 16,0096 | Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên Implant | T1 | đơn vị | 5.000.000 |
67 | 16,0097 | Cầu sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant | T1 | đơn vị | 4.500.000 |
Cầu sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant | |||||
68 | 16.0098.A | Cầu sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant (MIS, Osstem, Dentium) | T1 | đơn vị | 6.000.000 |
69 | 16.0098.B | Cầu sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant Biomet 3I | T1 | đơn vị | 8.000.000 |
70 | 16.0098.D | Cầu sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant Ankylos, ICX | T1 | đơn vị | 8.500.000 |
71 | 16.0098.E | Cầu sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant Nobel | T1 | đơn vị | 9.000.000 |
72 | 16.0098.F | Cầu sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant Straumann | T1 | đơn vị | 15.000.000 |
Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant | |||||
73 | 16.0099.A | Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant (1 đơn vị răng giả) | T1 | đơn vị | 3.000.000 |
74 | 16.0099.B | Cầu sứ kim loại Titanium gắn bằng cement trên Implant (MIS, Osstem, Dentium) | T1 | đơn vị | 7.000.000 |
75 | 16.0099.C | Cầu sứ kim loại Titanium gắn bằng cement trên Implant Biomet 3I | T1 | đơn vị | 9.000.000 |
76 | 16.0099.D | Cầu sứ kim loại Titanium gắn bằng cement trên Implant Ankylos, ICX | T1 | đơn vị | 9.500.000 |
77 | 16.0099.E | Cầu sứ kim loại Titanium gắn bằng cement trên Implant Nobel | T1 | đơn vị | 10.000.000 |
78 | 16.0099.F | Cầu sứ kim loại Titanium gắn bằng cement trên Implant Straumann | T1 | đơn vị | 16.000.000 |
79 | 16.0100 | Cầu sứ kim loại quý gắn bằng cement trên Implant | T1 | đơn vị | 8.000.000 |
Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant | |||||
80 | 16.0101.A | Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (1 đơn vị răng giả) | T1 | đơn vị | 4.500.000 |
81 | 16.0101.B | Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (MIS, Osstem, Dentium) | T1 | đơn vị | 8.500.000 |
82 | 16.0101.C | Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant Biomet 3I | T1 | đơn vị | 10.500.000 |
83 | 16.0101.D | Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant (Ankylos, ICX) | T1 | đơn vị | 10.500.000 |
84 | 16.0101.E | Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant Nobel | T1 | đơn vị | 11.000.000 |
85 | 16.0101.F | Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant Straumann | T1 | đơn vị | 17.500.000 |
Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant | |||||
86 | 16.0102.A | Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant MIS | T1 | đơn vị | 6.000.000 |
87 | 16.0102.B | Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant (Ankylos, ICX) | T1 | đơn vị | 9.000.000 |
88 | 16.0102.C | Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant/ LOCATOR MIS | T1 | đơn vị | 8.000.000 |
89 | 16.0103.A | Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant | T1 | đơn vị | 8.000.000 |
90 | 16.0103.B | Hàm giả toàn phần sử dung khung sườn kim loại đúc/ tiện kết nối bằng Multi-unit (chưa bao gồm hàm tháo lắp + hàm Hybrid) | T2 | khung | 13.000.000 |
91 | CG.0001 | Kỹ thuật nhổ răng không sang chấn | răng | 600.000 | |
92 | CG.0002 | Phẫu thuật đặt nút lành thương (Osstem, MIS, Dentium) | đơn vị | 2.000.000 | |
93 | CG.0003 | Phẫu thuật đặt nút lành thương (Ankylos, ICX, BioMet, Strauman, Nobel) | đơn vị | 3.000.000 | |
94 | CG.0004 | Phẫu thuật tháo bỏ Implant | đơn vị | 3.000.000 | |
95 | CG.0005 | Phẫu thuật sử dụng sợi tơ huyết giàu tiểu cầu (PRP), huyết tương giàu tiểu cầu (PRF) trích xuất từ máu tự thân | ca | 5.000.000 | |
96 | CG.0006 | Phục hình tạm trên Implant | đơn vị | 2.000.000 | |
NHA CHU | |||||
1 | 16,0024 | Phẫu thuật điều trị khuyết hổng chẽ chân răng bằng đặt màng sinh học | P2 | răng | 3.000.000 |
2 | 16,0025 | Phẫu thuật điều trị khuyết hổng chẽ chân răng bằng ghép xương nhân tạo và đặt màng sinh học | P2 | răng | 3.500.000 |
3 | 16,0026 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng vạt trượt đẩy sang bên có ghép niêm mạc | P2 | răng | 3.500.000 |
4 | 16,0027 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng ghép vạt niêm mạc toàn phần | P2 | răng | 3.500.000 |
5 | 16,0028 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng ghép mô liên kết dưới biểu mô | P2 | răng | 3.500.000 |
6 | 16,0029 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng vạt trượt đẩy sang bên | P2 | răng | 2.500.000 |
7 | 16.0030 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng đặt màng sinh học | P2 | răng | 3.000.000 |
8 | 16,0031 | Phẫu thuật vạt niêm mạc làm tăng chiều cao lợi dính | P2 | răng | 2.500.000 |
9 | 16,0032 | Phẫu thuật ghép biểu mô và mô liên kết làm tăng chiều cao lợi dính | P2 | răng | 3.500.000 |
10 | 16,0033 | Phẫu thuật cắt lợi điều trị túi quanh răng | P2 | răng | 1.000.000 |
11 | 16,0034 | Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng | P2 | sextant | 2.000.000 |
12 | 16.0035.A | Phẫu thuật nạo túi lợi | P3 | sextant | 750.000 |
13 | 16.0035.B | Phẫu thuật nạo túi lợi | P3 | răng | 150.000 |
Phẫu thuật tạo hình nhú lợi | |||||
14 | 16.0036.A | Phẫu thuật tạo hình lợi 1 răng | P2 | răng | 1.200.000 |
15 | 16.0036.B | Phẫu thuật tạo hình lợi 1 sextant | P2 | sextant | 2.500.000 |
16 | 16.0036.C | Phẫu thuật tạo hình nhú lợi 1 răng | P2 | răng | 1.200.000 |
17 | 16.0036.D | Phẫu thuật tạo hình nhú lợi 1 sextant | P2 | sextant | 2.500.000 |
18 | 16,0037 | Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại | T2 | ca | 2.000.000 |
19 | 16,0038 | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite | T2 | ca | 1.000.000 |
20 | 16,0039 | Điều trị áp xe quanh răng cấp | P3 | răng | 200.000 |
21 | 16.0040 | Điều trị áp xe quanh răng mạn | P3 | răng | 200.000 |
22 | 16,0041 | Điều trị viêm quanh răng | T1 | răng | 500.000 |
23 | 16,0042 | Chích áp xe lợi | T1 | răng | 150.000 |
24 | 16.0043.B | Lấy cao răng một hàm | T1 | hàm | 150.000 |
25 | 16.0043.A | Lấy cao răng hai hàm (độ 1) | T1 | hàm | 250.000 |
26 | 16.0043.C | Lấy cao răng hai hàm (độ 2) | T1 | hàm | 300.000 |
27 | 16.0043.D | Lấy cao răng hai hàm (độ 3) | T1 | hàm | 400.000 |
Điều trị u lợi bằng Laser | |||||
28 | 16.0339.A | Điều trị u lợi từ 2-3cm bằng Laser | P2 | ca | 2.000.000 |
29 | 16.0339.B | Điều trị u lợi >3 cm bằng Laser | P2 | ca | 3.000.000 |
30 | 16,0216 | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi (gây tê) | P3 | ca | 1.500.000 |
31 | 16,0217 | Phẫu thuật cắt phanh môi (gây tê) | P3 | ca | 1.500.000 |
32 | 16,0218 | Phẫu thuật cắt phanh má (gây tê) | P3 | ca | 1.500.000 |
33 | 16.0340 | Điều trị viêm lợi miệng loét hoại tử cấp (gây tê) | P3 | ca | 500.000 |
34 | KM.0049 | Cắt chỉ | lần | 50.000 | |
35 | NC.0002 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | ca | 80.000 | |
36 | NC.0003 | Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng một vùng | P3 | sextant | 2.000.000 |
37 | NC.0004 | Phẫu thuật cắt u lợi | P3 | ca | 1.300.000 |
38 | NC.0005 | Phẫu thuật cắt lợi tràn ổ răng | răng | 800.000 | |
39 | NC.0006 | Phẫu thuật làm dài thân răng trước phục hình | răng | 1.800.000 | |
40 | NC.0007 | Phẫu thuật cắt tạo hình lợi không điều chỉnh xương | sextant | 2.500.000 | |
41 | NC.0008 | Phẫu thuật cắt tạo hình lợi có điều chỉnh xương | sextant | 5.000.000 | |
42 | NC.0009 | Phẫu thuật laser tạo hình lợi 1 sextant | sextant | 5.000.000 | |
43 | NC.0010 | Phẫu thuật laser cắt lợi bộc lộ răng có chỉnh xương | răng | 3.000.000 | |
44 | NC.0011 | Phẫu thuật laser cắt lợi bộc lộ răng không có chỉnh xương | răng | 2.000.000 | |
45 | NC.0012 | Phẫu thuật laser cắt phanh lưỡi | ca | 2.000.000 | |
46 | NC.0013 | Phẫu thuật laser cắt phanh môi | ca | 2.000.000 | |
47 | NC.0014 | Phẫu thuật laser cắt phanh má | ca | 2.000.000 | |
48 | NC.0015 | Điều trị viêm lợi tróc vẩy | ca | 500.000 | |
49 | NC.0017 | Đánh bóng răng | ca | 120.000 | |
50 | NC.0018 | Đo túi nha chu | ca | 150.000 | |
51 | KR.0006 | Khám răng miệng chuyên khoa | lần | 50.000 | |
CHỮA RĂNG | |||||
Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. | |||||
1 | 16.0044.A | Răng cửa (1,2,3) | P3 | răng | 1.200.000 |
2 | 16.0044.B | Răng hàm nhỏ (4,5) | P3 | răng | 1.400.000 |
3 | 16.0044.C | Răng hàm lớn dưới (6,7) | P3 | răng | 1.600.000 |
4 | 16.0044.D | Răng hàm lớn trên (6,7) | P3 | răng | 1.600.000 |
Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy | |||||
5 | 16.0045.A | Răng cửa (1,2,3) | P3 | răng | 1.400.000 |
6 | 16.0045.B | Răng hàm nhỏ (4,5) | P3 | răng | 1.600.000 |
7 | 16.0045.C | Răng hàm lớn dưới (6,7) | P3 | răng | 2.000.000 |
8 | 16.0045.D | Răng hàm lớn trên (6,7) | P3 | răng | 2.000.000 |
Điều trị tủy răng có sử dụng Laser và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | |||||
9 | 16.0046.A | Răng cửa (1,2,3) | P3 | răng | 1.700.000 |
10 | 16.0046.B | Răng hàm nhỏ (4,5) | P3 | răng | 1.900.000 |
11 | 16.0046.C | Răng hàm lớn dưới (6,7) | P3 | răng | 2.200.000 |
12 | 16.0046.D | Răng hàm lớn trên (6,7) | P3 | răng | 2.200.000 |
Điều trị tủy răng có sử dụng Laser và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy | |||||
13 | 16.0047.A | Răng cửa (1,2,3) | P3 | răng | 1.800.000 |
14 | 16.0047.B | Răng hàm nhỏ (4,5) | P3 | răng | 2.000.000 |
15 | 16.0047.C | Răng hàm lớn dưới (6,7) | P3 | răng | 2.300.000 |
16 | 16.0047.D | Răng hàm lớn trên (6,7) | P3 | răng | 2.300.000 |
Điều trị tủy răng có sử dụng kính hiển vi và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | |||||
